「一人一人」の思いに寄り添い、
あなたの成長と、夢の実現を応援します。
◆約半数の生徒が現役で、国公立大または関関同立に合格!
合格者数(2024年度・現既合計・のべ人数) ※昨年度より1クラス減少しています。
国公立 70名 関関同立 549名(前年比44名up↑)
◆近畿圏のみならず、全国の国公立大合格に強い!京都大学に1名現役合格!
(国立大)
京都大1名、大阪大3名、神戸大3名、北海道大2名、大阪教育大5名、滋賀大4名、岡山大4名、信州大2名、静岡大2名など
(公立大)
大阪公立大13名、兵庫県立大9名、京都府立大1名、京都市立芸術大1名、滋賀県立大1名など
◆関関同立をはじめ、私立大に多数合格!
関西大221名、関西学院大191名、同志社大46名、立命館大91名、早稲田大1名、中央大2名、同志社女子大28名、京都女子大16名など
(2024年度・現浪合計・のべ人数)
国公立大合格実績 | |||||
大学名 | 2024年度 | 内訳 | 2023年度 | 2022年度 | |
(一部抜粋) | (現既合計) | 現役 | 既卒 | (現既合計) | (現既合計) |
大阪 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 |
神戸 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 |
京都 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大阪公立 | 13 | 13 | 0 | 15 | 25 |
大阪教育 | 5 | 5 | 0 | 6 | 10 |
奈良女子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
神戸市外国語 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
京都府立 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
兵庫県立 | 9 | 7 | 2 | 10 | 7 |
京都教育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
京都工芸繊維 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
奈良教育 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
滋賀 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
和歌山 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
滋賀県立 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
京都市立芸術 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
奈良県立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
北海道 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
静岡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
他国公立 | 18 | 9 | 9 | 29 | 24 |
合計 | 70 | 56 | 14 | 89 | 94 |
私立大合格実績(のべ人数) | |||||
大学名 | 2024年度 | 内訳 | 2023年度 | 2022年度 | |
(現既合計) | 現役 | 既卒 | (現既合計) | (現既合計) | |
関西 | 221 | 200 | 21 | 180 | 190 |
関西学院 | 191 | 178 | 13 | 172 | 150 |
同志社 | 46 | 34 | 12 | 51 | 61 |
立命館 | 91 | 72 | 19 | 102 | 104 |
関関同立合計 | 549 | 484 | 65 | 505 | 505 |
慶應 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
早稲田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
近畿 | 299 | 275 | 24 | 311 | 344 |
甲南 | 34 | 34 | 0 | 13 | 28 |
龍谷 | 183 | 152 | 31 | 122 | 119 |
京都女子 | 16 | 15 | 1 | 12 | 28 |
同志社女子 | 29 | 28 | 1 | 16 | 27 |
武庫川女子 | 82 | 82 | 0 | 99 | 54 |
関西外国語 | 11 | 11 | 0 | 27 | 24 |
大阪工業 | 30 | 26 | 4 | 32 | 20 |
追手門学院 | 29 | 29 | 0 | 22 | 30 |
摂南 | 12 | 11 | 1 | 45 | 33 |
大和 | 45 | 42 | 3 | 69 | 35 |
甲南女子 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
最近5か年の入試結果詳細 | |||||
・2024年度 | |||||
・2023年度 | |||||
・2022年度 |