「一人一人」の思いに寄り添い、
あなたの成長と、夢の実現を応援します。
◆約半数の生徒が現役で、国公立大または関関同立に合格!
合格者数(2022年度・現既合計・のべ人数)
国公立 94名 関関同立 505名
◆近畿圏の国公立大合格に強い!
国公立大合格94名(2022年度・現既合計)中、
(国立大)
大阪大7名、神戸大1名、京都大1名、大阪教育大10名、奈良女子大4名など、
(公立大)
大阪公立大25名、神戸市外国語大2名、兵庫県立大7名など、
68名が近畿圏の国公立大に合格しました。
◆関関同立をはじめ、私立大にしっかり合格!
関西大190名、関西学院大150名、同志社大61名、立命館大104名(2022年度・現既合計・のべ人数)
国公立大合格実績 | |||||
大学名 | 2022年度 (現既合計) |
内訳 | 2021年度 (現既合計) |
2020年度 (現既合計) |
|
現役 | 既卒 | ||||
大阪 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 |
神戸 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
京都 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
大阪公立 | 25 | 21 | 4 | 15 | 24 |
大阪教育 | 10 | 10 | 12 | 13 | |
奈良女子 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
神戸市外国語 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
京都府立 | 0 | 2 | 1 | ||
兵庫県立 | 7 | 7 | 11 | 12 | |
京都教育 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
京都工芸繊維 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
奈良教育 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
滋賀 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
和歌山 | 0 | 4 | 1 | ||
滋賀県立 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
京都市立芸術 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
奈良県立 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
千葉 |
2 | 2 | 1 | 0 | |
横浜国立 | 0 | 1 | 0 | ||
山梨 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
信州 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
岐阜 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
名古屋 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
鳥取 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
島根 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
岡山 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
広島 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
山口 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
徳島 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
香川 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
愛媛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
高知 | 0 | 1 | 2 | ||
九州工業 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
岡山県立 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 94 | 74 | 20 | 90 | 115 |
私立大合格実績(のべ人数) | |||||
大学名 | 2022年度 (現既合計) |
内訳 | 2021年度 (現既合計) |
2020年度 (現既合計) |
|
現役 | 既卒 | ||||
関西 | 190 | 168 | 22 | 179 | 164 |
関西学院 | 150 | 134 | 16 | 127 | 87 |
同志社 | 61 | 45 | 16 | 50 | 39 |
立命館 | 104 | 88 | 16 | 87 | 103 |
関関同立合計 | 505 | 435 | 70 | 443 | 393 |
近畿 | 344 | 311 | 33 | 310 | 227 |
甲南 | 28 | 26 | 2 | 29 | 30 |
龍谷 | 119 | 107 | 12 | 89 | 90 |
京都女子 | 28 | 27 | 1 | 14 | 26 |
同志社女子 | 27 | 27 | 30 | 27 | |
武庫川女子 | 54 | 53 | 1 | 85 | 110 |
関西外国語 | 24 | 23 | 1 | 16 | 22 |
大阪工業 | 20 | 14 | 6 | 43 | 24 |
追手門学院 | 30 | 30 | 19 | 9 | |
摂南 | 33 | 33 | 30 | 22 | |
大和 | 35 | 35 | 31 | 18 | |
甲南女子 | 12 | 12 | 18 | 67 | |
最近5か年の入試結果詳細 | |||||
・2022年度 | |||||
・2021年度 | |||||
・2020年度 | |||||
・2019年度 | |||||
・2018年度 |